曲面印刷
標準印刷表
| カップサイズ | 色 | 標準位置/範囲 |
|---|---|---|
| 3オンス | 透明・半透明 |
上限位置:飲み口下面 10mm 印刷範囲:30mm×154mm |
| 6オンス | 半透明 | ![]() 上限位置:飲み口下面 45mm 印刷範囲:15mm×178mm |
| 7オンス | 透明・半透明 | ![]() 上限位置:飲み口下面 10mm 印刷範囲:10mm×180mm |
| 9オンス | 透明 | ![]() 上限位置:飲み口下面 10mm 印刷範囲:32mm×213mm |
| 12オンス | 透明 | ![]() 上限位置:飲み口下面 10mm 印刷範囲:70mm×194mm |
| 14オンス | 透明 | ![]() 上限位置:飲み口下面 10mm 印刷範囲:40mm×210mm |
| 18オンス | 透明 | ![]() 上限位置:飲み口下面 10mm 印刷範囲:50mm×220mm |
標準印刷仕様
| 印刷方法 | 曲面印刷(ドライオフセット) |
| 標準位置・範囲*1 | 上表参照 |
| 色数版数 | 1色-4色 |
| 入稿形式 | Adobe Illustrator |
| 納入方法 | 一括 |
| 納期*2 | データ入稿後3-6週間 |
| 最低ロット | 50,000個 |
|
*1 標準位置、範囲以外への印刷をご希望の場合はご相談ください。 *2 弊社工程や入稿データの状態によって遅くなる場合があります。 |
|
















