試食、スイーツの容器、惣菜用など様々な用途でご使用いただけます。

- 射出成形品

- 熱成形品
デザートカップ 製品ラインナップ
SK71-140![]()
| コード | 32530001 |
|---|---|
| 材質 | PP |
| 口径×高さ | Φ70.2×57mm |
| 満杯容量 | 135ml |
| 入数 | 1,600(40×40袋) |
71Φ丸カップ![]()
| コード | 32530002 |
|---|---|
| 材質 | PP |
| 口径×高さ | Φ70.6×47mm |
| 満杯容量 | 106ml |
| 入数 | 1,600(40×40袋) |
71-85カップ![]()
| コード | 32530003 |
|---|---|
| 材質 | PP |
| 口径×高さ×底辺 | Φ70×50×43.2mm |
| 満杯容量 | 90ml |
| 入数 | 1,600(40×40袋) |
71-120![]()
| コード | 32530007 |
|---|---|
| 材質 | HIPS |
| 口径×高さ×底辺 | Φ70×56.1×50.3mm |
| 満杯容量 | 120ml |
| 入数 | 2,000(40×50袋) |
PP71-106PY 白 ![]()
| コード | 32530005 |
|---|---|
| 材質 | PP |
| 口径×高さ×底辺 | Φ70×49.5×52.1mm |
| 満杯容量 | 106ml |
| 入数 | 2,000(40×50袋) |
PP71-106Y ナチュラル![]()
| コード | 32530006 |
|---|---|
| 材質 | PP |
| 口径×高さ×底辺 | Φ70×49.5×52.1mm |
| 満杯容量 | 106ml |
| 入数 | 2,000(40×50袋) |
ミミ付き皿![]()
| コード | 36200003 |
|---|---|
| 材質 | HIPS |
| 外径 | 81×61mm |
| 高さ×底径 | 19×Φ38mm |
| 満杯容量 | 28ml |
| 入数 | 5,000(250×20袋) |
小スプーン(B)![]()
| コード | 38200303 |
|---|---|
| 材質 | GPPS |
| サイズ | 80×23mm |
| 入数 | 1,0000(1000×10袋) |
角スプーン#65![]()
| コード | 38200304 |
|---|---|
| 材質 | GPPS |
| サイズ | 65×19mm |
| 入数 | 10,000(2,000×5袋) |
別注品
カップ・フタ・食品容器・工業用品など
確かな技術・高度な設備・万全の管理体制をもって、設計・開発から納品まで、トータルでサポート致します。









