試食、スイーツの容器、惣菜用など様々な用途でご使用いただけます。

- 射出成形品

- 熱成形品

- 印刷可能商品
製品ラインナップ
74-50H![]()
![]()
| コード | 35900408 |
|---|---|
| 材質 | PPフィラー |
| 耐熱温度 | 130℃ |
| 色 | 白(着色) |
| 口径×高さ×底径 | Φ74×50×Φ50mm |
| 満杯容量 | 141ml |
| 入数 | 3,000(100×30×1袋) |
71-50HA![]()
![]()
| コード | 35900407 |
|---|---|
| 材質 | PPフィラー |
| 耐熱温度 | 130℃ |
| 色 | 白(着色) |
| 口径×高さ×底径 | Φ71×50×Φ48mm |
| 満杯容量 | 132ml |
| 入数 | 3,000(100×30×1袋) |
φ71フタ![]()
| コード | 31400030 |
|---|---|
| 材質 | SBC |
| 耐熱温度 | 70℃ |
| 色 | 透明 |
| 外径×高さ | Φ73×8mm |
| 適合カップ | 71-50HA |
| 入数 | 2,500(100×25袋) |
ミミ付き皿![]()
| コード | 36200003 |
|---|---|
| 材質 | HIPS |
| 耐熱温度 | 80℃ |
| 色 | 白(着色) |
| 外径 | 81×61mm |
| 高さ×底径 | 19×Φ38mm |
| 満杯容量 | 28ml |
| 入数 | 5,000(250×20袋) |
小スプーン(B)![]()
| コード | 38200303 |
|---|---|
| 材質 | GPPS |
| 耐熱温度 | 70℃ |
| 色 | 透明 |
| サイズ | 80×25mm |
| 入数 | 1,0000(1000×10袋) |
角スプーン#65![]()
| コード | 38200304 |
|---|---|
| 材質 | GPPS |
| 耐熱温度 | 70℃ |
| 色 | 透明 |
| サイズ | 65×19mm |
| 入数 | 10,000(2,000×5袋) |

成形刻印
ロゴマークなどを金型に彫刻することで、
オリジナルの成形品もつくれます。
別注品
カップ・フタ・食品容器・工業用品など
確かな技術・高度な設備・万全の管理体制をもって、設計・開発から納品まで、トータルでサポート致します。









